수행근거
「대기환경보전법」제 45조의 제3항 및 시행규칙 제 61조의4제6항에 따른 주기적인 설비 검사를 실시
내용
대기보전특별대책지역, 대기환경규제지역, 휘발성유기화합물 배출규제 추가지역 내에 위치한 주유소에 유증기회수설비를 설치한 자는 압력감쇄 ∙ 누설검사 및 유증기 회수율 검사를 정기적으로 실시해야 함.
자연과 인간이 함께하는 세상, 재단법인 한국환경조사평가원이 만들어 가겠습니다.
「대기환경보전법」제 45조의 제3항 및 시행규칙 제 61조의4제6항에 따른 주기적인 설비 검사를 실시
대기보전특별대책지역, 대기환경규제지역, 휘발성유기화합물 배출규제 추가지역 내에 위치한 주유소에 유증기회수설비를 설치한 자는 압력감쇄 ∙ 누설검사 및 유증기 회수율 검사를 정기적으로 실시해야 함.
검사구분 | 검사대상 | 검사시기 | 검사방법 |
---|---|---|---|
정기검사 | 대상 주유소 | 2년 1회 | 압력감쇄 · 누설검사 |
연 1회 | 유증기회수율 검사 |
권역 | 지역구분 | 지정범위 | |
---|---|---|---|
수도권 | 서울 | 전 지역 | |
인천 | 전 지역(웅진군은 영흥만만 포함) | ||
경기(28) | 수원, 고양, 성남, 용인, 부천, 남양주, 안양, 안산, 화성, 평택, 의정부, 시흥, 파주, 김포, 광명, 광주, 군포, 오산, 이천, 양주, 안성, 구리, 포천, 의왕, 하남, 여주, 동두천, 과천 | ||
중부권 | 대전 | 전 지역 | |
세종 | 전 지역 | ||
충북(6) | 청주, 충주, 제천, 진천, 음성, 단양 | ||
충남(14) | 천안, 공주, 보령, 아산, 서산, 논산, 계룡, 당진, 부여, 서천, 청양, 홍성, 예산, 태안 | ||
전북(3) | 전주, 군산, 익산 | ||
동남권 | 부산 | 전 지역 | |
대구 | 군위군을 제외한 전 지역 | ||
울산 | 전 지역 | ||
경북(6) | 포항, 경주, 구미, 영천, 경산, 칠곡 | ||
경남(6) | 창원, 진주, 김해, 양산, 고성, 하동 | ||
남부권 | 광주 | 전 지역 | |
전남(6) | 목포, 여수, 순천, 나주, 광양, 영암 | ||
※ 저장시설의 저장용량 20㎥(20,000ℓ) 이상 규모에 한함. |
구 분 | 내 용 |
---|---|
필수 서류 |
|